住宅購入の資金を借りることができる「住宅ローン」。実は、年収や金利方式に応じた借入可能額の目安があることをご存知ですか。
そこで今回は、これから住宅ローンを借りる方向けに、最大借入可能額・年収倍率、理想的な返済比率の目安を解説。年収・年齢別に、無理なく返済できる借入額の目安もご紹介します。
[1] 住宅ローンの最大借入可能額・年収倍率
住宅ローンの借入可能額は、商品によって異なりますが「年収倍率」での算出が基本です。
つまり「住宅ローン利用者の年収×年収倍率」によって、住宅ローンの借入可能額が決定します。
例えば、住宅金融支援機構の長期固定金利の住宅ローン「フラット35」では、返済方法が元利均等で年収の約8.73倍、元金均等で年収の約7.13倍となります。(※購入額の9割以上の融資を受ける場合)
以下表は、フラット35を例とした、年収・返済方式の違いごとの借入限度額の概算です。
フラット35の借入可能額(概算)
年収 | 元利均等の場合 | 元金均等の場合 | ||
借入限度額 | 年収倍率 | 借入限度額 | 年収倍率 | |
400万円 | 2,852万円 | 約7.13倍 | 3,494万円 | 約8.73倍 |
500万円 | 3,566万円 | 4,368万円 | ||
600万円 | 4,279万円 | 5,242万円 | ||
700万円 | 4,992万円 | 6,115万円 | ||
800万円 | 5,705万円 | 6,989万円 | ||
900万円 | 6,419万円 | 7,863万円 | ||
1,000万円 | 7,132万円 | 8,000万円 |
参考:フラット35|ローンシミュレーション 年収から借入可能額を計算
なお、元利均等と元金均等の違いは以下の通りです。
- 元利均等:元金と利息を均等に分割することで、月々の支払額が一定となる返済方法
- 元金均等:均等に分割した元金+月を追うごとに減少する利息を、月々に支払う返済方法
また、上表で融資金利を2.050%に設定している理由は、フラット35の取扱金融機関が提供する範囲で最も高い金利(融資率9割超の場合)のためです。
[2] 重要なのは「無理なく返済できる借入額」か
住宅ローンは最大借入可能額よりも「無理なく返済できる借入額か」が重要となります。
返済に無理がある借入額だと、支払遅延などのリスクが高くなるためです。
無理のない借入額かを判断するためには、理想的な「返済比率(年収における年間の返済額の割合)」を知っておくとよいでしょう。
H3.1. 返済比率の計算方法
住宅ローンの返済比率は「年間返済額÷年収×100」で計算することができます。
例えば「年収400万円で、毎月のローン返済額が10万円の方」の場合は、「年間返済額(10万円×12ヶ月=120万円)÷年収(400万円)×100」で、返済比率が30%となります。
H3.2. 理想的な返済比率の目安
一般的に理想とされる返済比率は「20~25%以内」です。
なお、返済比率は、額面ではなく「手取りの収入」から算出してください。 手取り収入は額面収入の75~80%が目安です。
仮に、額面収入800万円で80%を手取り収入と考えた場合「640万円」が手取り収入となります。
そして、返済比率を20%に抑える場合は「年収:640万円×(返済比率:20% ÷ 100)」で、理想的な年間返済額は128万円と逆算できます。
[3]【年収・年齢別】無理なく返済できる借入額の目安
住宅ローンを組む際、無理なく返済できる借入額の目安を知ることは重要です。
最後に「フラット35」を例とした、無理なく返済できる借入額の目安をご紹介します。
会社員が定年退職を迎える65歳に完済することを想定し、手取りの年収ごとの理想的な年間返金額と、毎月の返済額を記載しました。
借入可能額は年齢目安(返済期間)によって変動するので、下表を参考に、ご自身に適した住宅ローンの計画を立ててください。
無理なく返済できる借入額の目安
年収[2] | 理想的な 年間返済額[3] | 毎月の 返済額[4] | 年齢目安 (返済期間) | 借入可能額(概算) |
年収400万 (手取り320万) | 64~80万 | 5.3~6.6万 | 25歳(40年) | 元利均等:1,735〜2,160万 元金均等:1,397〜1,740万 |
30歳(35年) | 元利均等:1587~1,977万 元金均等:1,296~1,613万 | |||
40歳(25年) | 元利均等:1,243〜1,548万 元金均等:1,051〜1,307万 | |||
50歳(15年) | 元利均等:820〜1,021万 元金均等:729〜908万 | |||
年収500万 (手取り400万) | 80~100万 | 6.6~8.3万 | 25歳(40年) | 元利均等:2,160〜2,717万 元金均等:1,740〜2,189万 |
30歳(35年) | 元利均等:1,977〜2,486万 元金均等:1,613〜2,029万 | |||
40歳(25年) | 元利均等:1,548〜1,947万 元金均等:1,307〜1,646万 | |||
50歳(15年) | 元利均等:1,021〜1,285万 元金均等:908〜1,142万 | |||
年収600万 (手取り480万) | 96~120万 | 8~10万 | 25歳(40年) | 元利均等:2,618〜3,273万 元金均等:2,109〜2,637万 |
30歳(35年) | 元利均等:2,396〜2,995万 元金均等:1,956〜2,445万 | |||
40歳(25年) | 元利均等:1,876〜2,345万 元金均等:1,586〜1,983万 | |||
50歳(15年) | 元利均等:1,238〜1,548万 元金均等:1,101〜1,376万 | |||
年収700万 (手取り560万) | 112~140万 | 9.3~11.6万 | 25歳(40年) | 元利均等:3,044〜3,793万 元金均等:2,452〜3,059万 |
30歳(35年) | 元利均等:2,785〜3,474万 元金均等:2,274〜2,836万 | |||
40歳(25年) | 元利均等:2,181〜2,721万 元金均等:1,844〜2,300万 | |||
50歳(15年) | 元利均等:1,440〜1,769万 元金均等:1,280〜1,596万 | |||
年収800万 (手取り640万) | 128~160万 | 10.6~13.3万 | 25歳(40年) | 元利均等:3,470〜4,354万 元金均等:2,795〜3,507万 |
30歳(35年) | 元利均等:3,175〜3,984万 元金均等:2,592〜3,252万 | |||
40歳(25年) | 元利均等:2,486〜3,119万 元金均等:2,102〜2,638万 | |||
50歳(15年) | 元利均等:1,641〜2,059万 元金均等:1,459〜1,830万 | |||
年収900万 (手取り720万) | 144~180万 | 12~15万 | 25歳(40年) | 元利均等:3,928〜4,910万 元金均等:2,934〜3,956万 |
30歳(35年) | 元利均等:3,594〜4,493万 元金均等:2,934〜3,668万 | |||
40歳(25年) | 元利均等:2,814〜3,518万 元金均等:2,380〜2,975万 | |||
50歳(15年) | 元利均等:1,858〜2,322万 元金均等:1,652〜2,065万 | |||
年収1,000万 (手取り800万) | 160~200万 | 13.3~16.6万 | 25歳(40年) | 元利均等:4,354〜5,434万 元金均等:3,507〜4,378万 |
30歳(35年) | 元利均等:3,984〜4,972万 元金均等:3,252〜4,059万 | |||
40歳(25年) | 元利均等:3,119〜3,894万 元金均等:2,638〜3,292万 | |||
50歳(15年) | 元利均等:2,059〜2,570万 元金均等:1,830〜2,285万 |
[3]手取り年収×20%、手取り年収×25%の値
[4]理想的な年間返済額÷12か月の値
※融資金利2.050%
参考:フラット35|ローンシミュレーション 毎月の返済額から借入可能金額を計算
監修:高橋成壽