日本銀行の金利引上げに伴い、注目を集めている住宅ローン金利、
すぐに反応する銀行、様子見の銀行など対応が分かれています。
10月に金利が上昇しましたので、11月は10月と同水準の金利です。
表示金利よりも窓口に行った方が金利が安くなることが多いようですので、
複数の銀行に仮審査、本審査を実施した方が良さそうです。
2024年11月の適用金利
金融機関名 | 変動金利 |
横浜銀行 | 0.330 % |
三菱UFJ信託銀行 | 0.345 % |
みずほ銀行 | 0.375 % |
新生銀行 | 0.420 % |
住信SBIネット銀行 | 0.448 % |
じぶん銀行 | 0.479 % |
三井住友信託銀行 | 0.480 % |
りそな銀行 | 0.490 % |
イオン銀行 | 0.580 % |
ソニー銀行 | 0.597 % |
三井住友銀行 | 0.625 % |
楽天銀行 | 0.834 % |
金融機関名 | 10年固定金利 |
新生銀行 | 0.950 % |
三菱UFJ信託銀行 | 1.110 % |
じぶん銀行 | 1.195 % |
住信SBIネット銀行 | 1.203 % |
イオン銀行 | 1.230 % |
みずほ銀行 | 1.350 % |
横浜銀行 | 1.355 % |
三井住友信託銀行 | 1.375 % |
ソニー銀行 | 1.644 % |
三井住友銀行 | 1.700 % |
りそな銀行 | 1.705 % |
楽天銀行 | 1.710 % |
2024年10月の適用金利
金融機関名 | 変動金利 |
横浜銀行 | 0.330 % |
三菱UFJ信託銀行 | 0.345 % |
みずほ銀行 | 0.375 % |
新生銀行 | 0.420 % |
住信SBIネット銀行 | 0.448 % |
じぶん銀行 | 0.479 % |
三井住友信託銀行 | 0.480 % |
りそな銀行 | 0.490 % |
イオン銀行 | 0.580 % |
ソニー銀行 | 0.597 % |
三井住友銀行 | 0.625 % |
楽天銀行 | 0.834 % |
金融機関名 | 10年固定 |
新生銀行 | 0.950 % |
三菱UFJ信託銀行 | 1.110 % |
じぶん銀行 | 1.195 % |
住信SBIネット銀行 | 1.203 % |
イオン銀行 | 1.230 % |
みずほ銀行 | 1.350 % |
横浜銀行 | 1.355 % |
三井住友信託銀行 | 1.375 % |
ソニー銀行 | 1.644 % |
三井住友銀行 | 1.700 % |
りそな銀行 | 1.705 % |
楽天銀行 | 1.710 % |
2024年9月の適用金利
2024年9月 | 融資実行時の金利 |
金融機関名 | 変動金利 |
住信SBIネット銀行 | 0.298 % |
じぶん銀行 | 0.329 % |
横浜銀行 | 0.330 % |
三井住友信託銀行 | 0.330 % |
りそな銀行 | 0.340 % |
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) | 0.345 % |
みずほ銀行 | 0.375 % |
イオン銀行 | 0.380 % |
新生銀行 <手数料定率型> | 0.420 % |
三井住友銀行 | 0.475 % |
2024年9月 | 融資実行時の金利 |
金融機関名 | 10年固定金利 |
新生銀行 <手数料定率型> | 0.950 % |
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) | 1.050 % |
じぶん銀行 | 1.215 % |
住信SBIネット銀行 | 1.233 % |
三井住友信託銀行 | 1.315 % |
みずほ銀行 | 1.350 % |
横浜銀行 | 1.405 % |
イオン銀行 | 1.500 % |
ソニー銀行 | 1.644 % |
楽天銀行 | 1.663 % |
りそな銀行 | 1.725 % |
※弊社利用システムより抽出。自己資金割合などでより有利な金融機関もあります。 | |
2024年8月の適用金利
2024年8月 | 融資実行時の金利 |
金融機関名 | 変動金利 |
新生銀行 <手数料定率型> | 0.290 % |
住信SBIネット銀行 | 0.298 % |
じぶん銀行 | 0.329 % |
横浜銀行 | 0.330 % |
三井住友信託銀行 | 0.330 % |
りそな銀行 | 0.340 % |
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) | 0.345 % |
みずほ銀行(ネット住宅ローン) | 0.375 % |
みずほ銀行(住宅ローン) | 0.375 % |
イオン銀行 | 0.380 % |
2024年8月 | 融資実行時の金利 |
金融機関名 | 10年固定金利 |
新生銀行 <手数料定率型> | 0.950 % |
三菱UFJ信託銀行(ネット住宅ローン) | 1.270 % |
じぶん銀行 | 1.315 % |
住信SBIネット銀行 | 1.323 % |
三井住友信託銀行 | 1.415 % |
みずほ銀行(ネット住宅ローン) | 1.450 % |
みずほ銀行(住宅ローン) | 1.450 % |
イオン銀行 | 1.500 % |
横浜銀行 | 1.505 % |
りそな銀行 | 1.735 % |
今後は毎月金利動向を確認する必要がありそうです。
執筆・監修者:高橋成壽。慶應義塾大学総合政策学部卒。日本FP協会認定 CFP、日本証券アナリスト協会 認定アナリスト(証券アナリスト)の資格を有し、ファイナンシャルプランニングと資産運用に強いFPとして活動中。寿FPコンサルティング株式会社、株式会社ライフデザインセンターの代表取締役。お金の先生としてメディア出演多数。